Трансивер SFP+ для установки в порт маршрутизатора или коммутатора. Обеспечивает подключение к сети с помощью нужного интерфейса. Соответствует рекомендациям SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW.
Особенности
- Поддержка скоростей до 11,3 Гбит/с
- Дальность передачи до 80 км
- Интерфейс DDM
- Hot pluggable SFP+ контактная площадка
- Оптический интерфейс стандарта IEEE 802.3ae, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-ZR
- Электрический интерфейс соответствует стандарту SFF-8431
Технические характеристики
Размеры | 57 х 14 х 13 мм |
Вес | 17 г |
Скорость передачи данных | До 11,3 Гбит/с |
Тип разъёма | Duplex LC |
Длина волны | 1550 нм |
Тип волокна | Одномодовое оптоволокно |
Передатчик/приёмник | EML/APD |
Дальность передачи | 80 км |
Максимальное энергопотребление | 1 Вт |
Напряжение питания | +3,3 В |
Температура окружающей среды рабочая | 0.. +70 °C |
Сравнительная таблица
Модель | Длина волны | Дальность передачи | Тип волокна | Передатчик/приёмник |
SFP+850 | 850 нм | 300 м | MMF | VCSEL/PIN |
SFP+1310-2 | 1310 нм | 2 км | SMF | FP/PIN |
SFP+1310-10 | 1310 нм | 10 км | SMF | DFB/PIN |
SFP+1310-20 | 1310 нм | 20 км | SMF | DFB/PIN |
SFP+1310-40 | 1310 нм | 40 км | SMF | DFB/PIN |
SFP+1550-40 | 1550 нм | 40 км | SMF | DFB/PIN |
SFP+1550-80 | 1550 нм | 80 км | SMF | EML/APD |
Комплект поставки
Комментарии
Пока нет комментариев