| Размеры | 300 х 185 х 185 мм |
| Вес | 440 г |
| Монтаж | На потолок |
| Центральный процессор | Двухъядерный MT7621AT |
| ОЗУ | 256 МБ |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Антенна | 4х встроенная |
| Ethernet-интерфейсы | 2х 1G RJ45 |
| Питание | DC 12 В (± 5%) |
| Макс. выходная мощность | 20 дБм |
| Максимальное энергопотребление | 15 Вт |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ax |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц — 574 Мбит/с 5 ГГц — 1201 Мбит/с |
| Радиоинтерфейсы | 2T2R |
| Пространственные потоки | 2 |
| Ширина каналов | 20/40/80 МГц |
| Радиочастоты | 2,4 ГГц: 2,4–2,483 ГГц 5 ГГц: 5,150–5,250 ГГц 5,250–5,350 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
| Поддерживаемые каналы | 2,4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161 |
| Количество BSSID | 9 |
| Безопасность Wi-Fi | WPA2/3, WPA3, 802.1х |
| Поддержка технологий | OFDMA, QAM-1024, TWT, MU-MIMO, BSS Coloring |
| Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
| Температура окружающей среды хранения | -40.. +70 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 95% |
| Влажность окружающей среды хранения | 10.. 95% |
Комментарии
Пока нет комментариев