Размеры | 549 x 342 x 62 мм |
Вес | 8,6 кг |
Материал корпуса | Поликарбонат, оцинкованная сталь, алюминиевый сплав |
Материал крепления | Нержавеющая сталь |
Аппаратное обеспечение |
Сетевой интерфейс | 17х 10/100/1000 Мбит/с RJ45 LAN 1х 2,5 Гбит/с RJ45 WAN |
Интерфейс SFP+ | 1х 10 Гбит/с SFP+ LAN 1х 10 Гбит/с SFP+ WAN |
Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth Wi-Fi |
Процессор | Arm Cortex-A57 четырёхъядерный 1,7 ГГц |
ОЗУ | 4 ГБ DDR4 |
ПЗУ | 16 ГБ eMMC Встроенная SSD 128 ГБ Предустановленная microSD 512 ГБ |
Слот расширения | Карта памяти microSD (не менее 128 ГБ) |
Способ питания | Универсальный вход AC, 100–240 В AC, 7 А макс., 50/60 Гц |
Источник питания | 2х блок питания AC/DC 550 Вт с возможностью горячей замены (поставляется с одним предустановленным БП) |
Максимальное энергопотребление | 532 Вт |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания | PoE: 15,4 Вт PoE+: 30 Вт PoE++: 60 Вт |
Напряжение в режиме PoE | PoE: 44–57 В PoE+/PoE++: 50–57 В |
Выходная мощность | 2,4 ГГц: до 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) 5 ГГц: до 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 5 ГГц: 4х4 |
Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с 5 ГГц: 2,4 Гбит/с |
Коэффициент усиления | 2,4 ГГц: 5,9 дБи 5 ГГц: 6 дБи |
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса | По воздуху: ±8 кВ При контакте: ±4 кВ |
Дисплей LCM | Сенсорный, 4,7" |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Крепление | На стену (входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Программное обеспечение |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Комментарии
Пока нет комментариев