![]() Wi-Fi оборудования |
+7(473)288-87-87 +7(499)649-54-49 |
например: Mikrotik 951 |
Оптовая цена при закупке:
от 30 000 руб. - 54 703 руб.
от 50 000 руб. - 54 145 руб.
от 100 000 руб. - 53 587 руб.
от 200 000 руб. - 53 029 руб.
|
|
Описание
Комплект из пяти точек доступа UniFi AP AC Pro - 3x3 MIMO в каждом диапазоне, скорости до 1300+450 Мбит/с, 2 гигабитных сетевых порта. |
Устройство обладает всепогодной конструкцией и разработано для построения беспроводных сетей высочайшей производительности как в помещении, так и на улице. Работает в двух диапазонах с MIMO 3x3 в каждом и поддерживает питание IEEE 802.3af PoE / 802.3at PoE+. Поставляется в одинарном варианте и комплектами по 5 штук.
Новый переработанный UniFi Controller оптимизирует работу радио
Расширьте вашу зону действия
Программное обеспечение UniFi Controller*
* Для установки требуется контроллер UniFi версии 4.7.6 или выше.
** Пока что недоступно для моделей UniFi AP AC и UniFi AP AC Outdoor.
Если Вам всё же не хочется заниматься установкой контроллера и производить настройку через него, или просто нужно очень быстро настроить пару точек доступа, то есть альтернативный путь - настройка прямо со смартфона. Фирменное приложение для Android (для iOS будет доступно чуть позже) UniFi AC EasySetup позволяет конфигурировать устройства прямо на ладони - достаточно подключить точку доступа в сеть (с DHCP-сервером), выбрать её из списка устройств в приложении (или сосканировать QR-код с тыльной стороны точки доступа) и в несколько касаний установить все необходимые для работы параметры. Поддерживаются все модели второго поколения (UniFi AP AC Lite, UniFi AP AC Long Range, UniFi AP AC Pro).
Кабельный интерфейс | 2x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Антенны | 3x Двухдиапазонные антенны с усилением 3 дБи на 2.4 ГГц и 6 дБи на 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Размеры | 196.7 x 196.7 x 35 мм |
Вес | 350 г (с комплектом креплений: 450 г) |
Порт | 1х USB 2.0 порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | Passive PoE (питание по витой паре) 48 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)), поддерживает 802.3af/802.3at |
Блок питания | 48 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Крепёж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n | от 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Точка доступа | 5 шт. |
Монтажное основание | 5 шт. |
Опорный кронштейн для монтажа на подвесной потолок | 5 шт. |
Винты с плоской головкой (для монтажа опорного кронштейна) M3x50 | 20 шт. |
Гайка M3 с фиксатором | 20 шт. |
Винт M2.9x20 | 20 шт. |
Дюбель M3x20 | 20 шт. |
Руководство по началу работы | 1 шт. |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n |
DHCP-сервер | Нет |
Рабочая частота | 2.4+5 ГГц |
Тип антенны | Встроенная |
Частота процессора | МГц |
Раздача PoE-питания | Нет |
Выходная мощность | 22 дБм |
Количество портов Ethernet | 2 |
Межсетевой экран (Firewall) | Нет |
Рабочая температура (до) | +70 °C |
Рабочая температура (от) | -10 °C |
Комментарии
Пока нет комментариев