Размеры | 139.7 x 86.7 x 25.75 мм |
Вес | 210 г |
Сетевой интерфейс | 3x 10/100/1000 Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | 802.3at PoE+ |
Источник питания | UniFi PoE Switch (приобретается отдельно) |
Энергосбережение | Поддерживается |
Раздача PoE | 48 В Pass-Through (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) |
Максимальное энергопотребление | 10 Вт 22 Вт (с PoE Pass-Through) |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
Антенна | 1х Двухдиапазонная, однополярная 2.4 ГГц: 5 дБи 5 ГГц: 6.5 дБи |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
Крепление | Распределительная электрическая настенная коробка 1-Gang (не входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +50 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Расширенное управление трафиком |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) |
802.11ac | Oт 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11n | Oт 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
Комментарии
Пока нет комментариев