| Размеры | 170 x 208 x 54,5 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат, алюминиевый сплав |
| Материал крепления | Поликарбонат, сталь SGCC |
| Диаметр совместимой мачты | 25–60 мм |
| Ветровая нагрузка | 74,6 ньютон при 200 км/ч |
| Степень защиты | IPX6 |
| Аппаратное обеспечение |
| Сетевой интерфейс | 1х 1/2,5 Гбит/с Ethernet RJ45 |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
| Светодиодный индикатор | 1х питание: белый/синий 4х mesh-сигнал: синий |
| Способ питания | PoE+ |
| Источник питания | UniFi PoE Switch |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 42,5–57 В DC |
| Максимальное энергопотребление | 19 Вт |
| Выходная мощность | 2,4 ГГц: 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 5 ГГц: 2х2 |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 688 Мбит/с 5 ГГц: 4324 Мбит/с |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: направленная – 8 дБи; внешняя – 3 дБи 5 ГГц: направленная – 12,5 дБи; внешняя – 4 дБи |
| Ширина луча | 2,4 ГГц: 90° 5 ГГц: 45° |
| Антенна | 1х внутренняя направленная 2х внешняя всенаправленная 2х разъёма RP-SMA для внешней |
| Крепление | На стену, потолок или мачту (в комплекте) |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Программное обеспечение |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | От 7,3 Мбит/с до 4,3 Гбит/с (MCS0–MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
Комментарии
Пока нет комментариев