Размеры | 160 x 160 x 32.65 мм |
Вес | 300 г — без крепления 315 г — с креплением |
Материал корпуса | Поликарбонат 110 и литой под давлением ADC12 |
Материал крепления | Поликарбонат, сталь SGCC |
Аппаратное обеспечение |
Процессор | 880 МГц MIPS 1004 KEc |
ОЗУ | 256 МБ |
Интерфейс управления | Внутриполосно через Ethernet |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
Светодиодные индикаторы | Белый/синий |
Способ питания | 802.3af, Passive PoE (48 В) |
Источник питания | 802.3af PoE Адаптер PoE 48 В, 0.32 А (не входит в комплект поставки) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 44–57 В DC |
Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
Выходная мощность | 2.4 ГГц: 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) |
MIMO | 2.4 ГГц: 2х2 5 ГГц: 2х2 |
Скорость передачи данных | 2.4 ГГц: 300 Мбит/с 5 ГГц: 1201 Мбит/с |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц: 2.8 дБи 5 ГГц: 3 дБи |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Программное обеспечение |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 ac Wave2 |
Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6.5 Мбит/с до 866.7 Мбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7.3 Мбит/с до 1.2 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Комментарии
Пока нет комментариев