| Размеры | 284 х 156 х 76 мм |
| Вес | 1,3 кг |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал крепления | Нержавеющая сталь, УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Диаметр совместимой мачты | От 35 до 60 мм |
| Ветровая нагрузка | 87 ньютон при 200 км/ч |
| Степень защиты | IPX6 |
| Аппаратное обеспечение |
| Процессор | Четырёхъядерный ARM Cortex-A53 1,4 ГГц |
| ОЗУ | 512 МБ DDR3L |
| Сетевой интерфейс | 1х 2,5 Гбит/с Ethernet RJ45 (100/1000/2500) |
| Максимальное энергопотребление | 24 Вт |
| Способ питания | 48 В DC Passive PoE 4 пары (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-); 4, 5 (+); 7, 8 (-)) или 2 пары (4, 5 (+); 7, 8 (-)) 24 В DC Passive PoE 4 пары (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-); 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Источник питания | 2,5-гигабитный PoE-адаптер 48 В DC, 0,65 А (в комплекте) |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Светодиодные индикаторы | Питание, Ethernet, GPS, соединение |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) |
| Программное обеспечение |
| Режим работы | Точка доступа PtMP |
| Особые характеристики Ubiquiti | Wave AI, протокол обнаружения |
| Сервисы | UISP, ping watchdog, NTP-клиент, SNMP |
| Утилиты | Выравнивание антенны, обнаружение устройств, пинг, трассировка маршрута, тест скорости, тест кабеля*, радиообследование* |
| Сетевой режим работы | Режим моста |
| Требования к приложению | UISP web: версия 2.2.11 или новее UISP mobile iOS: версия 2.25.1 или новее UISP mobile Android: версия 2.27.5 или новее |
| Системное |
| Общая пропускная способность | 5 Гбит/с (дуплекс 2,5 Гбит/с) |
| Количество поддерживаемых клиентов | 24* |
| Макс. дальность | UISP Wave Pro: до 6 км UISP Wave Long-Range: до 6 км UISP Wave Nano: до 4 км UISP Wave Pico: до 0,9 км |
| Шифрование | WPA2-PSK (AES) |
| Радиочасть |
| Рабочий диапазон | 57–71 ГГц (зависит от региона) |
| GPS | Да |
| Ширина канала | 2160, 1080, 540* МГц |
| Рабочие каналы | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 МГц (зависят от региона) |
| Модуляция | 16QAM, QPSK |
| Коэффициент усиления антенны | 20 дБи |
| Поляризация | Вертикальная линейная |
| Ширина угла излучения | По горизонтали — 3 дБ: 90° По вертикали — 3 дБ: 7° |
| Угол наклона излучения антенны | 0° |
| Резервная радиочасть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Рабочий диапазон | 5150–5875 МГц (зависит от региона) |
| Ширина канала | 20, 40, 80 МГц |
| Модуляция | BPSK (½), QPSK (½), QPSK (¾), 16QAM (½), 16QAM (¾), 64QAM (2⁄3), 64QAM (¾), 64QAM (5⁄6), 256QAM (¾), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (¾), 1024QAM (5⁄6) |
| Коэффициент усиления антенны | 13,5 дБи |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Кросс-поляризационная развязка | 10 дБ |
| Ширина угла излучения | По горизонтали — 6 дБ: 90° По вертикали — 6 дБ: 25° |
| Угол наклона излучения антенны | 0° |
Комментарии
Пока нет комментариев