Размеры | 140,8 x 141,5 x 31,65 мм |
Вес | 415 г |
Материал корпуса | УФ-стойкий поликарбонат |
Аппаратное обеспечение |
Процессор | Двухъядерный MIPS 1004 Kc 900 МГц |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
Общая внутренняя пропускная способность | 2,488 Гбит/с — приём 1,244 Гбит/с — передача |
Сетевые интерфейсы | 1х SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN 4х 1G RJ45, Ethernet LAN 1х Wi-Fi, 802.11ax 5/2,4 ГГц |
PoE-интерфейс | 1х вход PoE, 24 В Passive PoE |
Интерфейс управления | Внутриполосно через Ethernet/PON |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
Способ питания | USB-C 5 В DC, 3 А 24 В Passive PoE, 0,5 А |
Источник питания | Адаптер питания 5 В DC, 3 А, кабель 1,5 м (в комплекте) Passive PoE 2 пары (4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 10–30 В DC Passive PoE 5 В DC адаптер |
Нормальная выходная мощность оптического модуля | От 0,5 до 5 дБм |
Нормальная входная мощность оптического модуля | От -8 до -28 дБм |
Макс. выходная мощность Wi-Fi | 2,4 ГГц — 20 дБм 5 ГГц — 20 дБм |
MIMO | 2,4 ГГц — 2х2 5 ГГц — 2х2 |
Макс. скорость передачи данных | 2,4 ГГц — 300 Мбит/с 5 ГГц — 1,2 Гбит/с |
Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц — 1 дБи 5 ГГц — 3 дБи |
Температура окружающей среды рабочая | -15.. +45 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90% без конденсата |
Программное обеспечение |
Режим работы | ONU/ONT Layer 2/3 коммутатор |
Сервисы | Web-сервер, Telnet, NAT, Bridging, Routing, функции firewall и application passthrough |
Утилиты | Панель, мониторинг, уведомления и журнал |
Другое | Удалённый сброс, перезагрузка и обновления прошивки, поддержка VLAN |
Безопасность | Шифрование порта GEM |
Функции Ubiquiti | UBNT Discovery и мобильное приложение UISP |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac/ax |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterpise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
Минимальные требования | Любой современный браузер (рекомендуется Google Chrome) |
Оптоволокно |
Рабочая длина волны | 1490 нм — приём 1310 нм — передача |
Номинальная скорость передачи нисходящего потока | 2488,32 Мбит/с |
Номинальная скорость передачи восходящего потока | 1244,16 Мбит/с |
Максимальное расстояние линии связи | 20 км |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 866,7 Мбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | От 8,6 Мбит/с до 1,2 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Комментарии
Пока нет комментариев