Высокопроизводительная точка доступа для базовых станций, работающих в частотном диапазоне 3 ГГц, рассчитана на эксплуатацию в городах с сильным зашумлением эфира.
Точка доступа позволяет создавать базовые станции операторского класса при использовании в связке с антенной Ubiquiti airMAX Sector 3G-18. Простота установки помогает развернуть базовую станцию в кратчайшие сроки и без специальных инструментов.
Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование в Rocket M3 технолоии airMAX способствуют достижению невероятной производительности станции даже при большом количестве клиентов.
Настройка Rocket M3 производится с помошью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks (UBNT) - AirOS v5 имеет предельно простой интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.
Rocket M3 марки Ubiquiti Networks (UBNT) собрана с соблюдением всех необходимых стандартов и выполнена из самых качественных материалов.
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
| ОЗУ | 64 MБ SDRAM |
| ПЗУ | 8 MБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX (кат.5, RJ45), Ethernet-интерфейс |
| Ширина канала | 5/7/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон | 3400-3700 МГц (802.11y) |
| Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении |
| Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика/приёмника
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность |
| 802.11 (airMAX) | MCS0 | 25 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS1 | 25 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS2 | 25 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS3 | 25 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS4 | 24 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS5 | 23 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS6 | 22 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS7 | 20 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS8 | 25 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS9 | 25 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS10 | 25 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS11 | 25 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS12 | 24 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS13 | 23 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS14 | 22 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS15 | 20 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Физичекие и климатические параметры
| Размеры | 160 х 80 х 30 мм |
| Вес | 0,6 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт |
| Блок питания | 24 В, 1 А (инжектор в комплекте) |
| Способ питания | PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75 °С |
| Влажность | 5.. 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Антенна | Отсутствует |
| Разъём для подключения внешней антенны | 2x RP-SMA (водонепроницаемые) |
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Металлический хомут-стяжка | 1 шт. |
| Блок питания с встроенным PoE-инжектором | 1 шт. |
| Шнур блока питания | 1 шт. |
Комментарии
Пока нет комментариев