Размеры | 747 х 525 х 347 мм |
Вес | 3,2 кг |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный поликарбонат |
Материал крепления | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Крепление | На мачту (в комплекте) Диаметр совместимой мачты: от 35 до 60 мм |
Ветровая нагрузка | 1100 ньютон при 200 км/ч |
Степень защиты | IPX6 |
Аппаратное обеспечение |
Сетевой интерфейс | 1x 1 Гбит/с Ethernet RJ45-порт |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Светодиодные индикаторы | Питание/Ethernet |
РЧ-разъёмы | Внутренние |
Максимальное энергопотребление | 8,5 Вт |
Способ питания | Passive PoE 2 пары (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Источник питания | 24 В DC, 0,5 A гигабитный адаптер PoE (в комплекте) |
Диапазон входного напряжения | 22–26 В |
Температура окружающей среды рабочая | –40.. 55 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) |
Системное |
Макс. пропускная способность | 550 Мбит/с |
Шифрование | WPA2-PSK (AES) |
Соотношение восходящей и нисходящей связи | 25/75, 33/67, 50/50 |
Программное обеспечение |
Операционная система | airOS |
Режим работы | Только PtMP CPE |
Сервисы | SNMP, SSH, динамический DNS, веб-сервер, удалённый журнал, ping watchdog |
Утилиты | airView, тест скорости, выравнивание, обнаружение устройств, пинг, трассировка маршрута, тест кабеля, группировка |
Автоматическая регулировка расстояния | Да |
Автоматическая регулировка мощности | Да |
Сетевой режим работы | Маршрутизатор |
Безопасность | Да |
Статическая отчётность | Да |
Интерфейс управления | Bluetooth для простой настройки через приложение UISP Пользовательский веб-интерфейс |
Минимальные системные требования | Любой современный браузер / Смартфон на базе iOS или Android |
Радиочасть | |
Рабочий диапазон | 5,15–5,95 ГГц (зависит от региона) | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм | |
Ширина канала | 10/20/30/40/50 МГц | |
Коэффициент усиления антенны | 29 дБи | |
Изоляция | 20 дБ | |
Угол излучения в горизонтальной поляризации | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) | |
Угол излучения в вертикальной поляризации | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) | |
Ширина угла излучения | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) | |
Угол наклона излучения антенны | 0° | |
Комментарии
Пока нет комментариев