Мощная точка доступа стандарта 802.11a/n с поддержкой технологии airMAX позволяет достичь скорости 150 Мбит/с. Всепогодное исполнение, компактный размер, малый вес, прочные материалы, непосредственное крепление к антенне через разъём N-типа, индикатор уровня сигнала для юстировки, PoE-питание - необходимые опции для создания надёжной, мощной антенны Wi-Fi! Новое программное обеспечение AirOS 5ой версии не только интуитивно понятно и вам не придется задаваться вопросом, как настроить точку доступа, но и предлагает множество возможностей тонкой настройки.
Корпус из металла полностью закрывает внутренности устройства, что заметно улучшает экранирование - теперь несколько Bullet'ов на одной мачте будут работать ещё лучше. В комплекте обновлённый блок питания - 24В 1А с reset'ом (кнопка сброса - позволяет сбросить устройство без необходимости "лезть на крышу").
Выходная мощность беспроводной точки доступа Bullet M5 Titanium - 25 дБм.
ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для радиосвязи в частотном диапазоне 5 ГГц. При планировании сети уточняйте возможность функционирования остальных устройств в данном диапазоне!
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 5170-5825 МГц (802.11a/n) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) |
Зона покрытия | Более 50 км (в зависимости от установленной антенны и антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность |
802.11a | 1-24 Мбит/с | 25 дБм | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 23 дБм | +/- 2 дБ |
48 Мбит/с | 21 дБм | +/- 2 дБ |
54 Мбит/с | 20 дБм | +/- 2 дБ |
802.11n | MCS0 | 25 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 25 дБм | +/- 2 дБ |
MCS2 | 25 дБм | +/- 2 дБ |
MCS3 | 25 дБм | +/- 2 дБ |
MCS4 | 24 дБм | +/- 2 дБ |
MCS5 | 22 дБм | +/- 2 дБ |
MCS6 | 20 дБм | +/- 2 дБ |
MCS7 | 19 дБм | +/- 2 дБ |
Спецификация приёмника
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность |
802.11a | 24 Мбит/с | -83 дБм | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | -80 дБм | +/- 2 дБ |
48 Мбит/с | -77 дБм | +/- 2 дБ |
54 Мбит/с | -75 дБм | +/- 2 дБ |
802.11n | MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ |
MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ |
MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ |
MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ |
MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ |
MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ |
MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
Антенна | Отсутствует |
Разъём для подключения внешней антенны | N-male (папа) |
Физические и климатические параметры
Размеры | 190 х 46 х 46 мм |
Вес | 196 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
Напряжение питания | До 24 В |
Способ питания | PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)). Инжектор 24 В, 1 А в комплекте |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +80 °С |
Влажность | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC RS210, CE |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Блок питания PoE 24 В, 1 А | 1 шт. |
Кабель блока питания | 1 шт. |
Руководство по установке | 1 шт. |
Г-образный переходник N-male <-> N-female | 1 шт. |
Комментарии
Пока нет комментариев