Модель предназначена для построения высокоскоростных мостов (500+ Мбит/с) при максимальной дальности связи свыше 300 км!
Радиоустройства линейки airFiber X являются модульными системами*, обеспечивающими работу в широком частотном диапазоне. А возможность выбора оптимальной антенны делает решение ещё более гибким. Модели airFiber X — сконструированные по проверенным принципам системы airFiber — позволяют точнее адаптировать транспортные каналы airFiber под нужды конкретного проекта или модернизировать старые PtP-линки на основе устройств Rocket.
* Устройство подключается к отдельной антенне, подобно Rocket + RocketDish.
Линейка airFiber X представлена радиоустройствами разной частоты:
| AF-2X: 2.4 ГГц |
| AF-3X: 3.5 ГГц |
| AF-4X: 4 ГГц |
| AF-5X: 5 ГГц |
| AF-11X: 11 ГГц |

АНТЕННА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ!
Технические характеристики
| Диапазон рабочих частот | 5150‑5950 МГц |
| Габариты | 224 x 82 x 48 мм (в упаковке: 261 x 107 x 107 мм) |
| Вес | 350 г (в упаковке: 1.1 кг) |
| Антенный разъём | 2x RP‑SMA, влагозащищённые (CH0, CH1) 1x SMA, влагозащищённый (GPS) |
| GPS-антенна | Внешняя, магнитный держатель |
| Источник питания | Гигабитный PoE-адаптер 24 В, 1 А (в комплекте) |
| Способ питания | Passive PoE (Пины: 1, 2, 4, 5 (+); 7, 8, 3, 6 (-)) |
| Максимальное энергопотребление | 15 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 19-29 В DC, +48 В DC на входе |
| Автоматическое регулирование мощности передатчика (ATPC) | Есть |
| Монтаж | Крепление для радиоустройства airFiber X (совместимость с креплением как у Rocket) Крепление на мачту для GPS-антенны (в комплекте) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +55 °C |
| Порт данных | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Порт управления | 1х 10/100 Ethernet (выделенный)* |
| Процессор | INVICTUS IC |
| Максимальная пропускная способность | Более 500 Мбит/с** |
| Максимальная дальность связи | Свыше 300 км** |
| Пакетная производительность | Более 1 млн пак/с |
| Шифрование | 128-Bit AES |
| Операционная система | airOS F |
| Беспроводные режимы | Ведущий / Ведомый (Master / Slave) |
| Задержка в режиме полудуплекса | < 2 мс при максимальной пропускной способности |
| MTU | До 9600 |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Точность частоты | +/-2.5 миллионных долей без GPS-синхронизации +/-0.2 миллионных долей с GPS-синхронизацией |
| Ширина полосы пропускания канала | 10/20/30/40/50 МГц (настраиваемая) Программируемый коэффициент заполнения восходящего и нисходящего каналов |
* При включённом внутриполосном управлении можно использовать и порт данных.
** Пропускная способность и дальность связи зависят от условий окружающей среды.
Параметры радиомодуля
Мощность передатчика
| Скоростной режим** | Модуляция | Максимальная мощность передатчика (дБм) |
| 8x | 256 QAM MIMO | 19-20 |
| 6x | 64 QAM MIMO | 21-22 |
| 4x | 16 QAM MIMO | 23-24 |
| 2x | QPSK MIMO | 26 |
| 1x | ½ Rate QPSK xRT | 26 |
Чувствительность приёмника
| Скоростной режим | Модуляция | Чувствительность при ширине канала |
| 10 МГц | 20 МГц | 30 МГц | 40 МГц | 50 МГц |
| 8x | 256 QAM MIMO | -66 дБм | -64 дБм | -62 дБм | -61 дБм | -60 дБм |
| 6x | 64 QAM MIMO | -74 дБм | -71 дБм | -69 дБм | -68 дБм | -67 дБм |
| 4x | 16 QAM MIMO | -81 дБм | -78 дБм | -76 дБм | -75 дБм | -74 дБм |
| 2x | QPSK MIMO | -88 дБм | -85 дБм | -83 дБм | -82 дБм | -81 дБм |
| 1x | ½ Rate QPSK xRT | -90 дБм | -87 дБм | -85 дБм | -84 дБм | -83 дБм |
Примечание: Правильным методом производства расчётов является учёт некоторого запаса на замирание в случае изменений погоды или иных ситуаций, способных оказывать временное влияние на радиоканал. Рекомендуемый запас на замирание зависит от местности и дальности связи, в большинстве случаев рекомендуется оставлять не менее 5 дБ запаса на замирания.
Максимальная ёмкость* (пропускная способность L3 - Мбит/с)
| Скоростной режим** | Модуляция | Ширина канала (МГц) |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 10x | 1024 QAM MIMO | 128.0 | 259.2 | 384.0 | 502.4 | 617.6 |
| 8x | 256 QAM MIMO | 102.4 | 207.3 | 307.2 | 401.8 | 494.1 |
| 6x | 64 QAM MIMO | 76.8 | 155.5 | 230.4 | 301.4 | 370.6 |
| 4x | 16 QAM MIMO | 51.2 | 103.7 | 153.6 | 200.9 | 247.0 |
| 2x | QPSK MIMO | 25.6 | 51.8 | 76.8 | 100.4 | 123.5 |
| 1x | ½ Rate QPSK xRT | 12.8 | 25.9 | 38.4 | 50.2 | 61.8 |
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Крепление для GPS-антенны | 1 шт. |
| Внешняя GPS-антенна | 1 шт. |
| Металлический хомут | 1 шт. |
| Кабельная стяжка | 2 шт. |
| Гигабитный PoE-адаптер airFiber (24 В, 1 А) с крепёжной пластиной | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по быстрой установке | 1 шт.
|
Комментарии
Пока нет комментариев