Бюджетный радиомаршрутизатор разработан для создания мостов "Точка-Точка" или применения в качестве клиентского оборудования. Поддерживает стандарт 802.11a/n, с также технологии MIMO 2x2 и NV2 TDMA, что является залогом высокой пропускной способности сети. Гигабитный Ehternet-порт позволяет полностью использовать пропускную способность стандарта 802.11n.
В комплект поставки входят все необходимые крепления.
Радиомаршрутизатор SXT HG5 собран с соблюдением всех необходимых стандартов и обеспечивает отличное качество связи при небольшой цене. По сравнению с предыдущими 5 ГГц-моделями обновился внешний вид и установлена улучшенная антенна с усилением 17 дБи.
ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для радиосвязи в частотном диапазоне 5 ГГц. При планировании сети уточняйте возможность функционирования остальных устройств в данном диапазоне!
Технические характеристики
Антенна | Встроенная 17 дБи (+/- 2) 2x2 MIMO, изоляция портов -30 дБ, КСВ 1.43, угол излучения 24° |
Процессор | Atheros AR9344, 600 МГц |
Память | 64 МБ DDR2 |
Жёсткий диск | 64 МБ на чипе памяти NAND |
Диапазон частот | Рекомендуется (оптимальная производительность) 5180-5825 МГц Максимум (работа возможна) 4920-6100 МГц |
Ethernet-порты | 1х 10/100/1000 Gigabit Ethernet, размер пакета L2MTU до 4076 |
Радиочасть | Atheros AR9344 802.11a/n 5 ГГц 2x2 MIMO; защита от ESD 10 кВ на каждом разъёме |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
USB-порты | 1х USB 2.0 (например, может использоваться для подключения 3G-модема и превращения в "автономную" точку доступа) |
Дополнительно | Кнопка сброса, датчики температуры и напряжения |
Светодиоды | Power, Ethernet и 5х для уровня мощности беспроводного сигнала |
Питание | PoE 8-30В DC; в комплекте адаптер 24В 0.8A |
Максимальное энергопотребление | 11 Ватт |
Размеры | 140 x 140 x 100 мм |
Вес | 380 г |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °C |
Предустановленная ОС | Mirktoik RouterOS Level 4 |
В вертикальной плоскости при горизонтальной поляризации | |
В вертикальной плоскости при вертикальной поляризации | |
В горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации | |
В горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации | |
| Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
MCS0 | 30 дБм | -93 дБм |
MCS7 | 26 дБм | -71 дБм |
6 Мбит/с | 31 дБм | -92 дБм |
54 Мбит/с | 28 дБм | -77 дБм |
Комплект поставки
Wi-Fi роутер | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
Металлический хомут | 1 шт. |
Руководство по установке | 1 шт. |
Комментарии
Пока нет комментариев