Сверхкомпактная беспроводная точка доступа (чуть больше спичечного коробка) работает на частоте 2.4 ГГц (802.11b/g/n).
К числу особенностей mAP lite следует отнести наличие магнитного основания, что позволяет крепить устройство на металлических поверхностях. Небольшие размеры роутера позволяют ему хорошо смотреться и дома, и в офисе. Вы можете носить его с собой и использовать в качестве роутера для путешествий. Например, чтобы расширить для ваших устройств интернет в отеле. Или использовать mAP lite как клиентское устройство для улучшения сигнала вашего ноутбука. Это миниатюрное устройство может быть всегда с вами.
mAP lite способен выступать в качестве простого инструмента для настройки серверов, если на вашем мобильном устройстве нет Ethernet.
Роутер управляется современной многофункциональной операционной системой, разработанной компанией Mikrotik - RouterOS.
Технические характеристики
Процессор | Qualcomm QCA9533 650 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Ethernet-порты | 1x 10/100 Мбит/с Ethernet с Auto-MDI/X |
Модуль WiFi | 2.4 ГГц, 802.11b/g/n, MIMO 2x2 |
|
Мощность передатчика | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
Усиление | 1.5 дБи |
Питание | microUSB 5 В, 1 А (блок питания в комплекте) PoE 5-60 В DC в порт Ether1 - Passive PoE или 802.3af/at (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-) или 3, 6 (+); 1, 2 (-)) |
Максимальное энергопотребление | 3.5 Вт |
Диапазон входного напряжения | 5-60 В |
Размер | 48 х 49 х 11 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C |
ОС | MikroTik RouterOS Level 4 |
Параметры радиомодуля
Пропускная способность | Мощность | Чувствительность |
1 Мбит/с | 22 дБм | -96 дБм |
11 Мбит/с | 22 дБм | -89 дБм |
6 Мбит/с | 20 дБм | -93 дБм |
54 Мбит/с | 18 дБм | -74 дБм |
MCS0 | 20 дБм | -93 дБм |
MCS7 | 16 дБм | -71 дБм |
Сравнительная таблица
| mAP | mAP lite |
Процессор | 650 МГц | 650 МГц |
ОЗУ | 64 МБ | 64 МБ |
Сетевой интерфейс | 2x 10/100 Мбит/с Ethernet | 1x 10/100 Мбит/с Ethernet |
USB-порт | 1 (питание или модем) | 1 (только питание) |
Беспроводной интерфейс | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
MIMO | 2х2 | 2х2 |
Усиление антенны | 1.2 дБи | 1.5 дБи |
Максимальная мощность | 22 дБм | 22 дБм |
Минимальная чувствительность | -96 дБм | -96 дБм |
Питание | Jack, PoE, USB | PoE, USB |
Поддержка 802.3af/at | Да | Да |
Входное напряжение | 10-57 В | 5-60 В |
Раздача PoE | Да | Нет |
Комплект поставки
Wi-Fi роутер | 1 шт. |
Блок питания microUSB 5 В, 1 А | 1 шт. |
Крепление с клеевым основанием | 1 шт.
|
Комментарии
Пока нет комментариев