Клиентское устройство для высокоскоростной передачи данных в диапазоне 60 ГГц с гигабитным Ethernet-портом и автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц. Простой и доступный способ устранения помех и простоев!
Особенности
- Используется в составе Wireless Wire Cube
- Создание каналов радиосвязи дальностью до 800 м
- Встроенный радиомодуль 60 ГГц с автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц
- Гигабитный Ethernet-порт с подачей PoE-питания
- Мощный четырёхъядерный процессор
- iOS- / Android-приложение для быстрой и лёгкой настройки
- Компактная долговечная конструкция
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра |
| ОЗУ | 256 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Стандарт (60 ГГц) | 802.11ad |
| Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц, на основе 802.11a/n/ac |
| Цепи MIMO | SISO |
| Чип для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | QCA6335 |
| Антенный модуль для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | WLQ14QDKR00 |
| Максимальная ЭИИМ | 40 дБм |
| Питание на входе | 12–57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
| Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
| Размеры | 130 x 130 х 132 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
| СКОРОСТЬ (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| | (дБм) |
| 6 Мбит/с | 22 | -93 |
| 54 Мбит/с | 18 | -74 |
| MCS0 | 22 | -93 |
| MCS7 | 17 | -71 |
| MCS9 | 15 | -68 |
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Крепление Cube | 1 шт. |
| Набор для крепления К-70 | 1 шт. |
Комментарии
Пока нет комментариев