Мощный двухдиапазонный домашний роутер со встроенным LTE-модемом 12-й категории обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в любом месте и в любое время. Но LTE — не единственная опция. Chateau также оборудован 5 гигабитными Ethernet-портами и полноразмерным USB-портом.
Значительная часть стандартных роутеров не могут удовлетворить разнообразные требования клиентов. Им или не хватает функций, нужны более высокие скорость и коэффициент усиления, слишком высока цена или дизайн оставляет желать лучшего. Производитель принял во внимание все важные для большинства домашних пользователей аспекты и разработал MikroTik Chateau — устройство, которое их порадует.
Особенности- Пять гигабитных Ethernet-портов
- Полноразмерный USB-порт
- Встроенный LTE-модем категории 12
- 4 мощные (совместимые с MIMO 4x4!) встроенные антенны
- Возможность подключения 2-х внешних LTE-антенн (поставляются отдельно) для усиления сигнала
- Поддержка MIMO 4x4 в LTE
- Входит в состав линейки Chateau из следующих моделей:
– Chateau 4G Cat4 – Chateau LTE Cat4 – Chateau LTE Cat6 – Chateau LTE Cat12 – Chateau LTE Cat18
| |
Идеален для "загруженных" домов
Маршрутизатор разработан для обеспечения покрытия беспроводной сетью одновременно в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц (MIMO 2x2) — и решит бóльшую часть проблем с помехами в загруженных средах. Например, можно одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех домашних мобильных устройств и зарезервировать канал 5 ГГц для задач, чувствительных к потере пакетов, таких как высококачественное потоковое видео.
Спроектирован с учётом безопасности
Не только RouterOS имеет надёжные функции безопасности, но и безопасность производства у MikroTik тоже на первом месте. Внешних подрядчиков не существует. Каждое устройство собирается в производственных помещениях MikroTik. Все компоненты поставляют надёжные партнёры, такие как Qualcomm.
Преимущества построения LTE-сетей 12-й категории
Модель получила LTE-модем 12-й категории для агрегации несущих частот и одновременной работы устройств в трёх диапазонах — значительное преимущество при использовании в местах с большим числом LTE-пользователей. Модем обеспечивает приём данных со скоростью до 600 Мбит/с, а также повышает скорость отклика в загруженной среде и эффективность передачи слабого сигнала в условиях сельской местности. В зависимости от провайдера, после перехода на агрегацию несущих частот скорость интернета в сёлах может удвоиться, поэтому ждать расширения кабельной сети нет необходимости.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра |
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 |
Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 2,5 дБи | 2,5 дБи |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
LTE-модем | Есть |
LTE-диапазоны | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 |
Максимальный коэффициент усиления LTE-антенны | 4 дБи, опция для внешнего SMA-разъёма |
LTE-категория | 12 (600 Мбит/с — нисходящий канал, 150 Мбит/с — восходящий канал), встроенный LTE-чип, поддержка MIMO 4x4 в LTE |
Максимальная скорость передачи данных в LTE | 600 Мбит/с |
Агрегация несущих частот в LTE | Есть |
Категория 3G | R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 11,2 Мбит/с — восходящий канал) |
Питание на входе | 12–28 В DC Jack |
Размеры | 240 x 156 x 44 мм |
Операционная система | RouterOS 7.0 (совместима только с версией 7.0 и выше) Level 4 |
Максимальное энергопотребление | 23 Вт, 17 Вт (без подключённых устройств) |
Дополнительно | Кнопка Режим |
Поддерживаемые LTE-диапазоны
Характеристики модема | |
Нисходящий канал (НК) / Восходящий канал (ВК) | 256 QAM / 64 QAM |
LTE (FDD) | 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28 (700) |
LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) / 41 (2600) |
WCDMA | 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Поддержка агрегации двух несущих частот (ВК) в LTE
B3+B3 | B40+B40 |
B7+B7 | B41+B41 |
B38+B38 |
Поддержка агрегации двух несущих частот (НК) в LTE
B1+B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | B38+B38 |
B3+B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | B40+B40 |
B7+B5 / B7 / B8 / B20 / B28 | B41+B41 |
B20+B38 / B40 |
Поддержка агрегации трёх несущих частот (НК) в LTE
B1+B3+B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B41 | B3+B40+B40 |
B1+B40+B40 | B3+B41+B41 |
B1+B41+B41 | B7+B7+B20 / B28 |
B1+B7+B20 | B40+B40+B40 |
B3+B3+B7 / B20 / B28 | 41+B41+B41 |
B3+B7+B7 / B8 / B20 / B28 |
Поддержка MIMO 4x4 (НК) в LTE
Характеристики радиочасти
Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| (дБм) |
1 Мбит/с | 25 | –100 |
11 Мбит/с | 25 | –94 |
6 Мбит/с | 26 | –96 |
54 Мбит/с | 23 | –78 |
MCS0 | 26 | –96 |
MCS7 | 22 | –73 |
|
|
|
Скорость (5 ГГц) |
|
|
6 Мбит/с | 26 | –96 |
54 Мбит/с | 22 | –80 |
MCS0 | 26 | –96 |
MCS7 | 21 | –75 |
MCS9 | 19 | –70 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec |
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт |
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с |
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Результаты замера производительности процессора
RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA | IPQ-4019 (716 МГц) тест через все порты 1G |
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт |
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с |
Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1484,8 | 760,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1973,4 | 352,9 | 1445,5 | 359,2 | 183,9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488,0 | 761,9 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 506,3 | 259,2 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973,4 | 240,8 | 986,3 | 242,9 | 124,4 |
Комплект поставки
Chateau LTE Cat12 | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,5 А | 1 шт. |
Комментарии
Пока нет комментариев