CPE-устройство диапазона 5 ГГц с высоким коэффициентом усиления антенны (21 дБи), разработано на основе популярного аппаратного решения от Mikrotik - LHG 5.
DISC Lite5 оснащён встроенным радиомодулем стандарта 802.11n, а также процессором с частотой 600 МГц, оперативной памятью размером 64 МБ, одним Ethernet-портом 10/100 Мбит/с и уже установленной операционной системой RouterOS Level 3. Устройство поставляется в собранном виде и комлплектуется адаптером питания, PoE-инжектором и креплением.
RouterOS Level 3 позволяет использовать DISC Lite5 в качестве CPE-устройства или для создания линий связи Точка-Точка.
Технические характеристики
Процессор | AR9344 600 МГц |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet (Auto-MDI/X) |
Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц 802.11a/n |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) |
MIMO | 2x2 |
Беспроводной чип | AR9344 |
Диапазон рабочих частот | 5150 - 5875 МГц |
Питание | 11 - 30 В по технологии Passive PoE |
Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
Усиление антенны | 21 дБи |
Ширина луча | 12° |
Размеры | Ø 265 x 80 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Светодиодные индикаторы | 8 индикаторов (6 пользовательских) |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
| Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
6 Мбит/с | 25 | -96 |
54 Мбит/с | 20 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
Комплект поставки
DISC Lite5 | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.38 A | 1 шт. |
Металлический хомут | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Результаты замера производительности процессора
RBDisc-5nD | AR9344 (600 МГц) тест через один порт 100M |
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт |
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с |
Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 182.5 | 93.4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 182.5 | 93.4 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
Комментарии
Пока нет комментариев